Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet la-guideloise-basket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U15F | SAM. 07 | ? | 17H45 |
|
1225 | |||
| GYMNASE PRAT FOEN (SALLE 1) | ||||||||
| U15M | SAM. 07 |
|
838 | |||||
| U11-1 | SAM. 07 |
|
2077 | |||||
| U9M-1 | SAM. 07 | ? | 12H30 |
|
1819 | |||
| U13F | SAM. 07 | ? | 14H00 |
|
1293 | |||
| U13M-1 | SAM. 07 | ? | 15H30 |
|
863 | |||
| SM | DIM. 08 | ? | 13H15 |
|
218 | |||
| SF1 | DIM. 08 | ? | 15H30 |
ES PLESCOP BB
DF2
|
146 | |||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U18F | SAM. 07 |
|
SALLE DES SPORTS | 1063 | ||
| U9M-2 | SAM. 07 | ? | 09H30 |
|
SALLE OXYGENE | 1825 |
| U13M-2 | SAM. 07 | ? | 12H15 |
|
SALLE BRISSET | 941 |
| U11-2 | SAM. 07 | ? | 14H30 |
|
SALLE JEAN-GABRIEL LE FORMAL | 2059 |
| U18M | SAM. 07 | ? | 16H00 |
KEMPERLE BC
D3
|
SALLE OMNISPORTS KERNEUZEC | 658 |